
Photo: Williams F1
In the Abu Dhabi Grand Prix third free practice Williams finished in P19 and P20. George Russell was quicker, with a time of 1:39.206 while Robert Kubica posted a time of 1:39.859.
Times
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:36.566 | 14 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.640 | +0.074s | 17 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:36.655 | +0.089s | 16 |
4 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1:36.927 | +0.361s | 17 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:36.975 | +0.409s | 14 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:37.010 | +0.444s | 15 |
7 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 1:37.516 | +0.950s | 15 |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:37.615 | +1.049s | 13 |
9 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:37.691 | +1.125s | 21 |
10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:37.736 | +1.170s | 16 |
11 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:37.768 | +1.202s | 11 |
12 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:37.963 | +1.397s | 17 |
13 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:38.100 | +1.534s | 17 |
14 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:38.198 | +1.632s | 11 |
15 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 1:38.462 | +1.896s | 15 |
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:38.514 | +1.948s | 20 |
17 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:38.580 | +2.014s | 13 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:38.782 | +2.216s | 17 |
19 | George Russell | Williams Mercedes | 1:39.206 | +2.640s | 15 |
20 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1:39.859 | +3.293s | 16 |
You can find FP1 times here and FP2 times here.